삼화원종 로고
홈으로 사이트맵 인트라넷
 
원종사업 > 사업소개 > 원종사업
삼화원종은?
Ross 특장점

Ross를 사육하는 것은 육용계 중에서 가장 잘 맞는 제품을 선택했다는 것이다.
계열화 회사에서 Ross는 우수한 육계 성적을 바탕으로 세계 육용계 시장을 리드하고 있다.

Ross 육계와 종계는 수탉과 암탉 라인이 세계에서 가장 성공적인 조화를 이루고 있다. 수탉은 빠른 성장, 탁월한 사료 요구율 그리고 증체율에 기여하고 높은 생식력을 보유한 암탉은 높은 산란수, 꾸준한 부화율과 생존율 그리고 건강한 초생추를 생산한다. 종계는 어떠한 관리 및 사육 방법에도 적합하다.

사양관리지침
종계/육계성적 목표

Ross는 계군의 꾸준한 성적을 원하는 고객들을 만족시키고 있고 폭 넓은 최종 가공 제품의 다양한 목적을 만족시키고 있다. Ross 종계는 육계 성적이 매우 중요한 상황에서 초생추의 생산비를 최적화하기 위하여 높은 산란수와 좋은 부화율을 자랑한다.

종계 성적 목표
항목 성적목표
  도태일령 (주령) 448(64)
  수당 총 산란수 (HHA) 180
  수당 총 종란수 (HHA) 175
  수당 병아리 생산수(25주령 이후) 148
  평균 부화율 % 84.8
  5% 산란일령 (주령) 175(25)
  피크 산란율 % 85.3
  175일령 체중 (25주령) 2,975g
  도태 시 체중 3950 ~ 4050g
  폐사율 + 도태율 % (육성기) 4 ~ 5
  폐사율 % (산란기) 8
  초생추 100수 생산에 필요한 사료량1 ~ 448일령 (0 ~ 64 주령) 37.4 kg
  종란 100개 생산에 필요한 사료량1 ~ 448일령 (0 ~ 64 주령) 31.7 kg
종계 성적 목표
항목 성적목표
  도태일령 (주령) 434(62)
  수당 총 산란수 (HHA) 180
  수당 총 종란수 (HHA) 173
  수당 병아리 생산수(23주령 이후) 147
  평균 부화율 % 84.8
  5% 산란일령 (주령) 161(23)
  피크 산란율 % 85.3
  161일령 체중 (25주령) 2,780g
  도태 시 체중 3950 ~ 4050g
  폐사율 + 도태율 % (육성기) 4 ~ 5
  폐사율 % (산란기) 8
  초생추 100수 생산에 필요한 사료량 1 ~ 448일령 (0 ~ 62 주령) 36.6 kg
  종란 100개 생산에 필요한 사료량 1 ~ 448일령 (0 ~ 62 주령) 31.2 kg
육계 성적 목표
일령 체중(g) 일일증체(g) 주간평균
일일증체(g)
일일사료
섭취량(g)
누적사료
섭취량(g)
FCR
0 42          
1 57 15        
2 72 15        
3 89 17        
4 109 20        
5 131 22        
6 155 24        
7 182 27 20.00   161 0.885
8 212 30   38 199 0.939
9 246 34   42 241 0.980
10 281 35   47 288 1.025
11 320 39   51 339 1.059
12 362 42   57 396 1.094
13 407 45   61 457 1.123
14 455 48 39.00 66 523 1.149
15 506 51   73 596 1.178
16 561 55   78 674 1.201
17 618 57   83 757 1.225
18 678 60   89 846 1.248
19 741 63   95 941 1.270
20 806 65   101 1042 1.293
21 874 68 59.86 107 1149 1.315
22 944 70   114 1263 1.338
23 1017 73   119 1382 1.359
24 1093 76   125 1507 1.379
25 1170 77   131 1638 1.400
26 1249 79   136 1774 1.420
27 1329 80   143 1917 1.442
28 1412 83 76.86 148 2065 1.462
29 1496 84   154 2219 1.483
30 1581 85   159 2378 1.504
31 1667 86   164 2542 1.525
32 1754 87   170 2712 1.546
33 1843 89   174 2886 1.566
34 1932 89   179 3065 1.586
35 2021 89 87.00 183 3248 1.607
36 21111 90   188 3436 1.628
37 2201 90   192 3628 1.648
38 2291 90   196 3824 1.699
39 2382 91   200 4024 1.689
40 2472 90   203 4227 1.710
41 2562 90   207 4434 1.731
42 2652 90 90.14 210 4644 1.751
43 2741 89   213 4857 1.772
44 2830 89   215 5072 1.792
45 2919 89   218 5290 1.812
46 3006 87   221 5511 1.833
47 3093 87   223 5734 1.854
48 3179 86   224 5958 1.874
49 3264 85 87.43 227 6185 1.895
50 3348 84   228 6413 1.915
51 3431 83   229 6642 1.936
52 3512 81   230 6872 1.957
53 3593 81   232 7104 1.977
54 3672 79   233 7337 1.998
55 3751 79   234 7571 2.018
56 3828 77 80.57 234 7805 2.039
57 3904 76   235 8040 2.059
58 3978 74   235 8275 2.080
59 4051 73   236 8511 2.101
60 4123 72   236 8747 2.122
61 4193 70   236 8983 2.142
62 4262 69   236 9219 2.163
63 4330 68 71.71 235 9454 2.183
64 4396 66   235 9689 2.204
65 4461 65   235 9924 2.225
66 4524 63   234 10158 2.245
67 4586 62   234 10392 2.266
68 4647 61   233 10625 2.286
69 4706 59   232 10857 2.307
70 4764 58 62.00 232 11089 2.328
삼화원종, 대표자:배성황,041-641-1900